集計期間:2021/10/02~2021/10/03
[1][2][3][4] 陷鷹亂�ス郢晏」ケ�ス郢ァ�ク 隹コ�。邵コ�ョ郢晏」ケ�ス郢ァ�ク | ||||||||||||||
No. | 隴鯉ス・闔会ソス | 郢晢スャ郢晢スシ郢ァ�ケ | 郢晢スャ郢晢スシ郢ァ�ケ陷キ�ス | 隲��ス�ス�ア/郢晢ソス�ス郢ァ�ソ | 陷奇スー | 鬯・�ャ陋サ�ク陟托ソス | 鬩滓ヲ奇スス�ス | |||||||
1 | 10月2日 | 中山1R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ▲注○ | 3連複 | 4240 | |||||||
2 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 2470 | |||||||
3 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 2470 | |||||||
4 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 2470 | |||||||
5 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 2470 | |||||||
6 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | △▲◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
7 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲○◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
8 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
9 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
10 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
11 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | △○◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
12 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 万券 | 注▲◎ | 3連複 | 1720 | |||||||
13 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲○◎ | 3連単 | 19550 | |||||||
14 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連単 | 19550 | |||||||
15 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連単 | 19550 | |||||||
16 | 10月2日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連単 | 19550 | |||||||
17 | 10月2日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | △○◎ | 3連複 | 3920 | |||||||
18 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 660 | |||||||
19 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 660 | |||||||
20 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 660 | |||||||
21 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 660 | |||||||
22 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 660 | |||||||
23 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 660 | |||||||
24 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1420 | |||||||
25 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1420 | |||||||
26 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1420 | |||||||
27 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1420 | |||||||
28 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1420 | |||||||
29 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1420 | |||||||
30 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○△ | 3連複 | 2820 | |||||||
31 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 2820 | |||||||
32 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 2820 | |||||||
33 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 2820 | |||||||
34 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○△ | 3連単 | 11070 | |||||||
35 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 11070 | |||||||
36 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 11070 | |||||||
37 | 10月2日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 11070 | |||||||
38 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 1970 | |||||||
39 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 1970 | |||||||
40 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1970 | |||||||
41 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 1970 | |||||||
42 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1970 | |||||||
43 | 10月2日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1970 | |||||||
44 | 10月2日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬連 | 2500 | |||||||
45 | 10月2日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬単 | 4740 | |||||||
46 | 10月2日 | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎▲ | 馬連 | 6570 | |||||||
47 | 10月2日 | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎▲ | 馬単 | 14390 | |||||||
48 | 10月2日 | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎▲注 | 3連複 | 11680 | |||||||
49 | 10月2日 | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎▲注 | 3連単 | 74450 | |||||||
50 | 10月2日 | 中山9R | 芙蓉ステークス | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 5760 | |||||||
51 | 10月2日 | 中山9R | 芙蓉ステークス | IDM | △◎ | 馬連 | 5760 | |||||||
52 | 10月2日 | 中山9R | 芙蓉ステークス | IDM | △◎▲ | 3連複 | 5810 | |||||||
53 | 10月2日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | IDM | △◎ | 馬連 | 5500 | |||||||
54 | 10月2日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 5500 | |||||||
55 | 10月2日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
56 | 10月2日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
57 | 10月2日 | 中京1R | 2歳未勝利 | IDM | 注○ | 馬連 | 3130 | |||||||
58 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
59 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 780 | |||||||
60 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 780 | |||||||
61 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 780 | |||||||
62 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 780 | |||||||
63 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 780 | |||||||
64 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 780 | |||||||
65 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 930 | |||||||
66 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 930 | |||||||
67 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 930 | |||||||
68 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 930 | |||||||
69 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 930 | |||||||
70 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△○ | 3連複 | 910 | |||||||
71 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連複 | 910 | |||||||
72 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○▲注 | 3連複 | 910 | |||||||
73 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連複 | 910 | |||||||
74 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注▲ | 3連複 | 910 | |||||||
75 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 910 | |||||||
76 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△○ | 3連単 | 2990 | |||||||
77 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連単 | 2990 | |||||||
78 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連単 | 2990 | |||||||
79 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注▲ | 3連単 | 2990 | |||||||
80 | 10月2日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 2990 | |||||||
81 | 10月2日 | 中京3R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1900 | |||||||
82 | 10月2日 | 中京3R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 2480 | |||||||
83 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
84 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
85 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
86 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
87 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
88 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬単 | 2640 | |||||||
89 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎△ | 馬単 | 2640 | |||||||
90 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2640 | |||||||
91 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2640 | |||||||
92 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬単 | 2640 | |||||||
93 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△△ | 3連単 | 19530 | |||||||
94 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎△△ | 3連単 | 19530 | |||||||
95 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△△ | 3連単 | 19530 | |||||||
96 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△△ | 3連単 | 19530 | |||||||
97 | 10月2日 | 中京4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△注 | 3連単 | 19530 | |||||||
98 | 10月2日 | 中京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1100 | |||||||
99 | 10月2日 | 中京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 1100 | |||||||
100 | 10月2日 | 中京5R | 2歳新馬 | 展開 | △◎ | 馬連 | 1100 | |||||||
[1][2][3][4] 陷鷹亂�ス郢晏」ケ�ス郢ァ�ク 隹コ�。邵コ�ョ郢晏」ケ�ス郢ァ�ク | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |