集計期間:2015/06/20~2015/06/21
[1][2][3][4][5][6][7] 蜑阪�繝壹�繧ク 谺。縺ョ繝壹�繧ク | ||||||||||||||
No. | 譌・莉� | 繝ャ繝シ繧ケ | 繝ャ繝シ繧ケ蜷� | 諠��ア/繝��繧ソ | 蜊ー | 鬥ャ蛻ク蠑� | 驟榊ス� | |||||||
1 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 590 | |||||||
2 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 590 | |||||||
3 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 590 | |||||||
4 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 590 | |||||||
5 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 590 | |||||||
6 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 890 | |||||||
7 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 890 | |||||||
8 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 890 | |||||||
9 | 6月20日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 890 | |||||||
10 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 2500 | |||||||
11 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 2500 | |||||||
12 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2500 | |||||||
13 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2500 | |||||||
14 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 2500 | |||||||
15 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 4960 | |||||||
16 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 4960 | |||||||
17 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2170 | |||||||
18 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○△◎ | 3連複 | 1300 | |||||||
19 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 1300 | |||||||
20 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○△◎ | 3連単 | 11540 | |||||||
21 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 11540 | |||||||
22 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 470 | |||||||
23 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 470 | |||||||
24 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 470 | |||||||
25 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 470 | |||||||
26 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 470 | |||||||
27 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 470 | |||||||
28 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 3570 | |||||||
29 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 470 | |||||||
30 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 960 | |||||||
31 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 4440 | |||||||
32 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 960 | |||||||
33 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 5830 | |||||||
34 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 5830 | |||||||
35 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 5830 | |||||||
36 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 11230 | |||||||
37 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 11230 | |||||||
38 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 11230 | |||||||
39 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 22750 | |||||||
40 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 22750 | |||||||
41 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 22750 | |||||||
42 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注△ | 3連単 | 11230 | |||||||
43 | 6月20日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注△ | 3連単 | 22750 | |||||||
44 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注 | 馬連 | 1690 | |||||||
45 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1390 | |||||||
46 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注 | 馬単 | 2440 | |||||||
47 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲注◎ | 3連複 | 1870 | |||||||
48 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○△◎ | 3連複 | 1870 | |||||||
49 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注▲ | 3連複 | 1870 | |||||||
50 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 情報 | 注▲◎ | 3連複 | 1870 | |||||||
51 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲注◎ | 3連単 | 5050 | |||||||
52 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲注◎ | 3連単 | 7610 | |||||||
53 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○△◎ | 3連単 | 5050 | |||||||
54 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○△◎ | 3連単 | 7610 | |||||||
55 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注▲ | 3連単 | 5050 | |||||||
56 | 6月20日 | 函館7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎注▲ | 3連単 | 7610 | |||||||
57 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 1660 | |||||||
58 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 1660 | |||||||
59 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1660 | |||||||
60 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 1660 | |||||||
61 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 1660 | |||||||
62 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1660 | |||||||
63 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1660 | |||||||
64 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 2940 | |||||||
65 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 2940 | |||||||
66 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 2940 | |||||||
67 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 2940 | |||||||
68 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 2940 | |||||||
69 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎注 | 3連複 | 2770 | |||||||
70 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 2770 | |||||||
71 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 2770 | |||||||
72 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注▲ | 3連複 | 2770 | |||||||
73 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注▲ | 3連複 | 2770 | |||||||
74 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 2770 | |||||||
75 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎注 | 3連単 | 13180 | |||||||
76 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 13180 | |||||||
77 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連単 | 13180 | |||||||
78 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注▲ | 3連単 | 13180 | |||||||
79 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注▲ | 3連単 | 13180 | |||||||
80 | 6月20日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 13180 | |||||||
81 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
82 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
83 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
84 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
85 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
86 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 1130 | |||||||
87 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬単 | 2150 | |||||||
88 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2150 | |||||||
89 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2150 | |||||||
90 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 2150 | |||||||
91 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 2150 | |||||||
92 | 6月20日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2150 | |||||||
93 | 6月20日 | 函館10R | 駒ケ岳特別 | IDM | ▲○ | 馬連 | 5180 | |||||||
94 | 6月20日 | 函館10R | 駒ケ岳特別 | 情報 | 注○ | 馬連 | 5180 | |||||||
95 | 6月20日 | 函館10R | 駒ケ岳特別 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 5180 | |||||||
96 | 6月20日 | 函館10R | 駒ケ岳特別 | パドック | 注◎ | 馬連 | 5180 | |||||||
97 | 6月20日 | 函館12R | 遊楽部特別 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
98 | 6月20日 | 函館12R | 遊楽部特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
99 | 6月20日 | 函館12R | 遊楽部特別 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
100 | 6月20日 | 函館12R | 遊楽部特別 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 1560 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 蜑阪�繝壹�繧ク 谺。縺ョ繝壹�繧ク | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |